
أقفال الفنادق
F7-S60
أقفال إلكترونية كلاسيكية بالبطارية
ستتم إضافة الأبعاد النهائية والتشطيب ونوع Mortise وتقنية البطاقة وبقية بيانات هذا الكود بعد التحقق من المنتج الفعلي والنشرة الفنية للمصنع.
طلب عرض سعرالمواصفات الفنية العامة للنظام
| تقنية البطاقة | بنية دخول فندقية تعتمد RFID / MIFARE؛ يتم تأكيد نوع البطاقة والقارئ لكل منتج. |
|---|---|
| إدارة الدخول | صلاحيات بطاقات النزلاء والموظفين وإدارة مدة الإقامة عبر برنامج الفندق. |
| بنية القفل | تحكم إلكتروني بالدخول يعمل مع جسم قفل ميكانيكي Mortise. |
| التغذية | السلسلة التقليدية تعمل ببطاريات مستقلة في قفل الباب. |
| الدخول الطارئ | فتح طارئ بمفتاح ميكانيكي في الموديلات المدعومة. |
| البرنامج | إنشاء البطاقات والصلاحيات باستخدام Encoder وبرنامج إدارة الأقفال. |
| الصيانة | متابعة البطارية والصيانة الدورية والفحص الميكانيكي حسب التكوين. |
| توافق الباب | يتم التحقق من سماكة الباب واتجاهه ونوع Mortise وأبعاد التركيب حسب المشروع. |
المعلومات الفنية الخاصة بالموديل
| Material / Malzeme | 304 Stainless Steel |
|---|---|
| Manufacturer family dimensions | Front 285.7 × 78 mm; Rear 303.5 × 78 mm |
| Mortise family | Euro / ANSI |
| Power family | 4 × 1.5 V AA alkaline batteries |
| Emergency opening | Mechanical override available |
| Temperature family | Storage -40…80 °C; tested -20…66 °C |
| Manufacturer-listed standards | EN 14846:2008; EN 1634-1:2014/A1:2018 |
معلومات موثقة لعائلة المنتج. S60 varyantına ait nihai eşleşme ürün geldiğinde tekrar doğrulanacaktır.
خصائص التشغيل الفندقي
| بطاقة النزيل | يمكن تحديد الغرفة ومدة الإقامة. |
|---|---|
| بطاقات الموظفين | يمكن تخطيط مستويات صلاحية مختلفة حسب الدور والمنطقة. |
| السجلات | يمكن تسجيل عمليات الدخول مع التكوينات المدعومة. |
| مشروع جديد / تجديد | يتم اختيار الموديل بعد فحص بنية الباب والتجهيز الحالي. |
الشهادات والوثائق الفنية
ستتم إضافة الأبعاد النهائية والتشطيب ونوع Mortise وتقنية البطاقة وبقية بيانات هذا الكود بعد التحقق من المنتج الفعلي والنشرة الفنية للمصنع.
الشهادات والوثائق الفنية